B-pojat 6.5.2007 22:21
3 alkulohkoa. Jatkolohkojen D (A1,B2,C2) ja E (B1, C1, A2) ykköset finaaliin,
kakkoset pronssiotteluun ja kolmoset pelaavat sijoista 5-6.
Lohkokolmoset pelaavat jatkolohkon F sijoista 7-9,
B4 ja C4 pelaavat sijoista 10-11
Sijoitukset: 1 JKS Yellow 7 HyPo
2 TuNMKY-91 8 PakVi
3 SäyRi 9 JKS Black
4 Huima 10 MiNMKY
5 RU 11 Kori-80 II
6 Kori-80
pe 4.5. ott.nro. lohko/sij. paikka tulos
18:00 PB/1 Kori-80 I JKS Yellow C Liikuntahalli 32 70
19:00 PB/2 JKS Black SäyRi B Liikuntahalli 36 67
20:00 PB/3 TuNMKY-91 Pakilan Visa A Liikuntahalli 62 17
la 5.5.
8:00 PB/4 Kori-80 I HyPo C Koivusaari 63 28
9:00 PB/5 JKS Yellow MiNMKY C Liikuntahalli 60 18
10:00 PB/6 Huima JKS Black B Liikuntahalli 49 41
11:00 PB/7 SäyRi Kori-80 II B Liikuntahalli 68 14
12:00 PB/8 JKS Yellow HyPo C Liikuntahalli 60 37
12:00 PB/9 RU TuNMKY-91 A Koivusaari 29 49
13:00 PB/10 MiNMKY Kori-80 I C Liikuntahalli 35 53
14:00 PB/11 SäyRi Huima B Liikuntahalli 48 65
15:00 PB/12 JKS Black Kori-80 II B Liikuntahalli 49 20
16:00 PB/13 Pakilan Visa RU A Liikuntahalli 32 35
17:00 PB/14 HyPo MiNMKY C Liikuntahalli 59 37
18:00 PB/15 Kori-80 II Huima B Liikuntahalli 17 89
19:00 PB/16 C2:Kori-80 I A1:TuNMKY D:1-6 Liikuntahalli 40 47
20:00 PB/17 C1:JKS Y A2:RU E:1-6 Liikuntahalli 72 30
su 6.5.
8:00 PB/18 A3:Pakilan Visa B3:JKS Black F:7-9 Liikuntahalli 60 28
9:00 PB/19 A1:TuNMKY B2:SäyRi D:1-6 Liikuntahalli 55 47
10:00 PB/20 A2:RU B1:Huima E:1-6 Liikuntahalli 24 51
11:00 PB/21 B3:JKS Black C3:HyPo F:7-9 Liikuntahalli 30 32
12:00 PB/22 B2:SäyRi C2:Kori-80 I D:1-6 Liikuntahalli 55 35
13:00 PB/23 B1:Huima C1:JKS Y E:1-6 Liikuntahalli 40 80
13:00 PB/24 B4:Kori-80 II C4:MiNMKY 10-11 Koivusaari 25 62
14:00 PB/25 C3:HyPo A3:Pakilan Visa F:7-9 Liikuntahalli 54 26
15:00 PB/26 D3:Kori-80 E3:RU 5-6 Liikuntahalli 30 35
16:00 PB/27 D2:Säyri E2:Huima 3-4 Liikuntahalli 59 54
17:00 PB/28 D1:TuNMKY E1:JKS Y 1-2 Liikuntahalli 31 64
Sarjataulukot
lohko A peli 1 peli 2     yhteensä
TuNMKY 2 2 4 A1
PakVi 0 0 0 A3
RU 0 2     2 A2
lohko B peli 1 peli 2 peli 3   yhteensä
JKS Black 0 0 2 2 B3
SäyRi 2 2 0 4 B2
Huima 2 2 2 6 B1
Kori-80 II 0 0 0   0 B4
lohko C peli 1 peli 2 peli 3   yhteensä
HyPo 0 0 2 2 C3
Kori-80 I 0 2 2 4 C2
JKS Yellow 2 2 2 6 C1
MiNMKY 0 0 0   0 C4
Lohko D peli 1 peli 2 peli 3
TuNMKY 2 2     4 D1
SäyRi 0 2 2 D2
Kori-80 I 0 0     0 D3
Lohko E peli 1 peli 2 peli 3
JKS Yellow 2 2     4 E1
RU 0 0 0 E3
Huima 2 0     2 E2
 
Lohko F peli 1 peli 2 peli 3
HyPo 2 2     4 F1
Pakilan Visa 2 0 2 F2
JKS Black 0 0     0 F3