C94-pojat 6.5.2007 22:21
Kaksi 3 joukkueen lohkoa, voittajat suoraan välieriin,
lohko kakkoset ja kolmoset pelaavat vastakkain, otteluiden voittajat välieriin, 
häviäjät pelaavat sijoista 5-6. Välierien voittajat finaaliin, häviäjät pronssiotteluun.
Sijoitukset: 1 RU-94 4 JKS
2 FoKoPo 5 PakVi Vihreä
3 Visa-Basket 6 PakVi Keltainen
pe 4.5. ott.nro. lohko/sij. paikka tulos
18:00 P94/1 JKS-94 PakVi K A Maaseutuopisto 82 18
19:00 P94/2 RU94 Visa-Basket B Maaseutuopisto 50 12
la 5.5.
10:00 P94/3 FoKoPo JKS-94 A Maaseutuopisto 49 34
11:00 P94/5 PakVi V RU94 B Maaseutuopisto 27 40
14:00 P94/4 PakVi K FoKoPo A Maaseutuopisto 26 86
15:00 P94/6 Visa-Basket PakVi V B Maaseutuopisto 27 24
18:00 P94/7 A2:JKS B3:PakVi V 1-6 Maaseutuopisto 37 26
19:00 P94/8 B2:Visa-Basket A3:PakVi K 1-6 Maaseutuopisto 55 4
su 6.5.
10:00 P94/9 B1:RU94 V7:JKS 1-4 Maaseutuopisto 58 36
11:00 P94/10 A1:FoKoPo V8:Visa-Basket 1-4 Maaseutuopisto 34 29
12:00 P94/11 H7:PakVi Vihr H8:PakVi Kelt 5-6 Maaseutuopisto 108 11
13:00 P94/12 H9:JKS H10:Visa Basket 3-4 Maaseutuopisto 26 41
14:00 P94/13 V9:RU-94 V10:FoKoPo 1-2 Maaseutuopisto 46 25
Sarjataulukot:
lohko A peli 1 peli 2     yhteensä
FoKoPo 2 2 4
JKS-94 2 0 2
PakVi kelt. 0 0     0
lohko B peli 1 peli 2     yhteensä
RU94 2 2 4
PakVi vih. 0 0 0
Visa-Basket 0 2     2