C93-tytöt 6.5.2007 22:21
kolme lohkoa, lohkojen parhaista muodostetaan välilohkot D ja E.
D1-E1 finaali, D2-E2 pronssi, D3-E3 sijat 5-6.
Lohko F:ään menevät A3, B3, C3ja C4.
C3-C4 ottelua ei pelata uudelleen, vaan
alkusarjan tulos otetaan huomioon.
Sijoitukset: 1 JäNMKY 6 MiNMKY
2 OrJy 7 TuuBa93
3 MU Black 8 HoNsU
4 PeKa 9 KaU
5 EBT 10 Hokki-Basket
pe 4.5. ott. nro lohko/sij. paikka tulos
18:00 T93/1 TuuBa93 EBT C Saunakallio 15 63
19:00 T93/2 MiNMKY JäNMKY A Saunakallio 22 57
20:00 T93/3 MU Black Hokki Basket B Saunakallio 108 5
La 5.5  
9:00 T93/4 JäNMKY KaU A Saunakallio 87 6
9:00 T93/5 HoNsU OrJy C Maaseutuopisto 8 64
10:00 T93/6 PeKa MU Black B Saunakallio 28 46
12:00 T93/7 HoNsU EBT C Maaseutuopisto 10 70
13:00 T93/8 KaU MiNMKY A Saunakallio 17 53
13:00 T93/9 OrJy TuuBa93 C Maaseutuopisto 73 6
14:00 T93/10 Hokki Basket PeKa B Saunakallio 9 89
16:00 T93/11 A3:KaU B3: Hokki B F: 7-10 Saunakallio 25 19
16:00 T93/12 TuuBa93 HoNsU C Maaseutuopisto 33 15
17:00 T93/13 A2:MiNMKY B1:MU Black E: 1-6 Saunakallio 18 60
17:00 T93/14 EBT OrJy C Maaseutuopisto 20 24
18:00 T93/15 A1:JäNMKY B2:PeKa D: 1-6 Saunakallio 46 28
su 6.5.
9:00 T93/16 B1:MU Black C1:OrJy E: 1-6 Koivusaari 29 39
9:00 T93/17 C2:EBT A1: JäNMKY D: 1-6 Saunakallio 23 45
10:00 T93/18 C4:HoNsU A3:KaU F: 7-10 Saunakallio 28 15
10:00 T93/19 B3:Hokki B C3:TuuBa93 F: 7-10 Lukio 5 36
11:00 T93/20 B2:PeKa C2:EBT D: 1-6 Saunakallio 32 29
12:00 T93/21 C1:Orjy A2:MiNMKY E: 1-6 Saunakallio 28 14
13:00 T93/22 A3:KaU C3:TuuBa93 F: 7-10 Saunakallio 13 37
13:00 T93/23 C4:HoNsU B3:Hokki B F: 7-10 Lukio 50 17
14:00 T93/24 D3:EBT E3:MiNMKY 5-6 Saunakallio 53 11
15:00 T93/25 D2:PeKa E2:Mu Black 3-4 Saunakallio 24 40
16:00 T93/26 D1:JäNMKY E1:Orjy 1-2 Lukio 34 19
Sarjataulukot:
Lohko A peli 1 peli 2   yhteensä
JäNMKY 2 2     4 A1
KaU 0 0 0 A3
MiNMKY 0 2     2 A2
Lohko B peli 1 peli 2   yhteensä
Hokki Basket 0 0     0 B3
MU Black 2 2 4 B1
PeKa 0 2     2 B2
Lohko C peli 1 peli 2 peli 3 yhteensä
EBT 2 2 0   4 C2
HoNsU 0 0 0 0 C4
OrJy 2 2 2 6 C1
TuuBa93 0 0 2   2 C3
Lohko D peli 1 peli 2   yhteensä
JäNMKY 2 2     4 D1
PeKa 0 2 2 D2
EBT 0 0     0 D3
Lohko E peli 1 peli 2   yhteensä
MU Black 2 0     2 E2
MiNMKY 0 0 0 E3
OrJy 2 2     4 E1
lohko F peli 1 peli 2 peli 3 yhteensä
KaU 2 0 0   2 F3
Hokki Basket 0 0 0 0 F4
TuuBa93 2 2 2 6 F1
HoNsU 2 2 0   4 F2