C94-tytöt 6.5.2007 22:21
3 alkulohkoa. Jatkolohkojen D (A1,B2,C2) ja E (B1, C1, A2) ykköset finaaliin,
kakkoset pronssiotteluun ja kolmoset pelaavat sijoista 5-6.
Lohkokolmoset pelaavat jatkolohkon F sijoista 7-9,
B4 ja C4 pelaavat sijoista 10-11
Sijoitukset: 1 PeKa 7 Pantterit
2 TuuBa93 8 KaVo
3 KaVo Blue 9 ToPoLa
4 JäNMKY Black 10 JäNMKY Yellow
5 Kori-80 11 UrjU
6 Honka Viuhti
pe 4.5. ott. nro lohko/sij. paikka tulos
18:00 T94/1 JäNMKY Y Kori-80 B Kinnari 14 70
19:00 T94/2 TuuBa94 Pantterit B Kinnari 52 21
19:00 T94/3 UrjU KaVo C Lukio 22 35
20:00 T94/4 Honka Viuhti JäNMKY B C Kinnari 29 27
la 5.5.
8:00 T94/5 TuuBa94 JäNMKY Y B Kinnari 52 5
9:00 T94/6 Pantterit Kori-80 B Kinnari 16 45
10:00 T94/7 KaVo Blue ToPoLa A Kinnari 71 5
11:00 T94/8 JäNMKY B KaVo C Kinnari 44 13
11:00 T94/9 Honka Viuhti UrjU C Koivusaari 88 8
12:00 T94/10 PeKa-94 KaVo Blue A Kinnari 32 28
13:00 T94/11 Pantterit JäNMKY Y B Kinnari 44 24
14:00 T94/12 Kori-80 TuuBa94 B Kinnari 17 22
15:00 T94/13 ToPoLa PeKa-94 A Kinnari 5 54
15:00 T94/14 KaVo Honka Viuhti C Koivusaari 6 53
16:00 T94/15 UrjU JäNMKY B C Kinnari 4 103
17:00 T94/16 A1:PeKa-94 B2:Kori-80 D: 1-6 Kinnari 44 11
18:00 T94/17 A2:KaVo Blue B1:TuuBa94 E: 1-6 Kinnari 24 26
19:00 T94/18 A3:ToPoLa B3:Pantterit F: 7-9 Kinnari 21 37
su 6.5.
8:00 T94/19 B2:Kori-80 C2:JäNMKY B D: 1-6 Kinnari 18 31
9:00 T94/20 C3:KaVo A3:ToPoLa F: 7-9 Kinnari 17 14
9:00 T94/21 B1:Tuuba94 C1:Honka V E: 1-6 Maaseutuopisto 21 19
10:00 T94/22 B4:JäNMKY Y C4:UrjU 10-11 Kinnari 25 22
11:00 T94/23 C2:JäNMKY B A1:PeKa-94 D: 1-6 Kinnari 24 34
12:00 T94/24 C1:Honka V A2:KaVo Blue E: 1-6 Kinnari 21 38
13:00 T94/25 B3:Pantterit C3:KaVo F: 7-9 Kinnari 46 18
14:00 T94/26 D3:Kori-80 E3:Honka V 5-6 Kinnari 36 19
15:00 T94/27 D2:JäNMKY E2:KaVo Blue 3-4 Kinnari 9 33
16:00 T94/28 D1:PeKa E1:TuuBa1 1-2 Kinnari 23 16
Sarjataulukot:
Lohko A peli 1 peli 2  
KaVo Blue 2 0     2 A2
PeKa-94 2 2 4 A1
ToPoLa 0 0     0 A3
Lohko B peli 1 peli 2 peli 3
JäNMKY Y 0 0 0   0 B4
Kori-80 2 2 0 4 B2
Pantterit 0 0 2 2 B3
TuuBa94 2 2 2   6 B1
 
Lohko C peli 1 peli 2 peli 3
Honka Viuhti 2 2 2   6 C1
JäNMKY B 0 2 2 4 C2
KaVo 0 2 0 2 C3
UrjU 0 0 0   0 C4
Lohko D peli 1 peli 2  
PeKa-94 2 2     4 D1
Kori-80 0 0 0 D3
JäNMKY B 2 0     2 D2
Lohko E peli 1 peli 2  
TuuBa94 2 2     4 E1
KaVo Blue 0 2 2 E2
Honka V 0 0 0 E3
 
Lohko F peli 1 peli 2 peli 3
Pantterit 2 2     4 F1
KaVo 2 0 2 F2
ToPoLa 0 0     0 F3