Minitytöt-95 6.5.2007 22:21
Kaksi 3 joukkueen lohkoa, voittajat suoraan välieriin.
lohko kakkoset ja kolmoset pelaavat vastakkain, otteluiden voittajat välieriin, 
häviäjät pelaavat sijoista 5-6. välierien voittajat finaaliin, häviäjät pronssiotteluun.
Sijoitukset: 1 OrJy-95 4 JäNMKY
2 FoA 5 HoNsU
3 PeKa-95 6 Pyrintö
pe 4.5. ott.nro lohko/sij. paikka tulos
19:00 T95/1 OrJy-95 Pyrintö B Yhteiskoulu 1 47 15
la 5.5.
10:00 T95/2 FoA HoNsU A Yhteiskoulu 1 84 4
11:00 T95/3 JäNMKY OrJy-95 B Yhteiskoulu 1 18 42
13:00 T95/4 HoNsU PeKa-95 A Yhteiskoulu 1 14 51
14:00 T95/5 Pyrintö JäNMKY B Yhteiskoulu 1 28 46
16:00 T95/6 PeKa-95 FoA A Yhteiskoulu 1 37 39
18:00 T95/7 A2:PeKa-95 B3:Pyrintö 1-6 Yhteiskoulu 1 51 20
18:00 T95/8 B2:JäNMKY A3:HoNsU 1-6 Yhteiskoulu 2 42 16
su 6.5.
9:00 T95/9 A1:FoA V8:JäNMKY 1-4 Yhteiskoulu 1 55 27
10:00 T95/10 B1:OrJy-95 V7:PeKa-95 1-4 Yhteiskoulu 1 36 23
12:00 T95/11 H7:Pyrintö H8:HoNsu 5-6 Yhteiskoulu 1 24 25
13:00 T95/12 H9:JäNMKY H10:PeKa-95 3-4 Yhteiskoulu 1 32 35
14:00 T95/13 V9:FoA V10:OrJy-95 1-2 Yhteiskoulu 1 41 57
Sarjataulukot:
lohko A peli 1 peli 2     yhteensä
FoA 2 2 4 A1
HoNsU 0 0 0 A3
PeKa-95 2 0 2 A2
lohko B peli 1 peli 2     yhteensä
JäNMKY 0 2 2 B2
OrJy-95 2 2 4 B1
Pyrintö 0 0     0 B3