Minitytöt-96 6.5.2007 22:21
kaksi 3 joukkueen lohkoa, voittajat suoraan välieriin,
lohko kakkoset ja kolmoset pelaavat vastakkain, otteluiden voittajat välieriin, 
häviäjät pelaavat sijoista 5-6. Välierien voittajat finaaliin, häviäjät pronssiotteluun.
Sijoitukset: 1 Jymy-96 4 TikS
2 KaPo Red 5 JäNMKY
3 KaPo White 6 UrjU
pe 4.5. ott.nro lohko/sij. paikka tulos
18:00 T96/1 KaPo White TikS A Yhteiskoulu 2 15 24
19:00 T96/2 Jymy-96 JäNMKY B Yhteiskoulu 2 26 12
la 5.5.
10:00 T96/3 UrjU KaPo White A Yhteiskoulu 2 2 38
11:00 T96/4 JäNMKY KaPo Red B Yhteiskoulu 2 23 36
13:00 T96/5 TikS UrjU A Yhteiskoulu 2 49 2
14:00 T96/6 KaPo Red Jymy-96 B Yhteiskoulu 2 15 40
17:00 T96/7 B2:KaPo Red A3:UrjU 1-6 Yhteiskoulu 2 46 14
17:00 T96/8 A2:KaPo White B3:JäNMKY 1-6 Yhteiskoulu 1 30 17
su 6.5.
9:00 T96/9 A1:TikS V7:KaPo Red 1-4 Yhteiskoulu 2 22 31
10:00 T96/10 B1:Jymy-96 V8:KaPo White 1-4 Yhteiskoulu 2 25 6
12:00 T96/11 H7:Urju H8:JäNMKY 5-6 Yhteiskoulu 2 20 49
13:00 T96/12 H9:TikS H10:KaPo Whit 3-4 Yhteiskoulu 2 17 24
14:00 T96/13 V9:KaPo Red V10:Jymy-96 1-2 Yhteiskoulu 2 16 29
Sarjataulukot:
Lohko A yhteensä
KaPo White 0 2     2 A2
TikS 2 2 4 A1
UrjU 0 0     0 A3
Lohko B yhteensä
Jymy-96 2 2     4 B1
JäNMKY 0 0 0 B3
KaPo Red 2 0     2 B2