Minipojat-96
1. RU
2. Visa-Basket
3. PuHu Red
4. Kori-80
5. PuHu White
6. OrJy
7. JKS Yellow
8. LePy
9. JKS Black
10. Kolmokori
pe 02.05.
18:00 P96/1 JKS Black Kori-80 C Mankala 17 40
19:00 P96/2 PuHu White Visa-Basket A Mankala 29 49
20:00 P96/3 JKS Yellow PuHu Red B Mankala 34 43
la 03.05.
09:00 P96/4 OrJy Kolmoskori C Mankala 46 14
10:00 P96/5 LePy PuHu White A Mankala 31 39
11:00 P96/6 PuHu Red RU B Mankala 44 48
12:00 P96/7 Kori-80 OrJy C Mankala 50 42
13:00 P96/8 Kolmoskori JKS Black C Mankala 23 43
14:00 P96/9 Visa-Basket LePy A Mankala 43 24
15:00 P96/10 RU JKS Yellow B Mankala 40 33
16:00 P96/11 Kolmoskori Kori-80 C Mankala 17 33
17:00 P96/12 JKS Black OrJy C Mankala 22 36
18:00 P96/13 A3:LePy B3:JKS Yellow F: 7-10 Mankala 27 49
19:00 P96/14 A1:Visa-Basket B2:PuHu Red D: 1-6 Mankala 41 34
20:00 P96/15 A2:PuHu White B1:RU E: 1-6 Mankala 35 43
su 04.05.
08:00 P96/16 C4:Kolmoskori A3:LePy F: 7-10 Mankala 25 28
08:00 P96/17 B3:JKS Yellow C3:JKS Black F: 7-10 Anttila 34 19
09:00 P96/18 B2:PuHu Red C2:OrJy D: 1-6 Mankala 25 23
10:00 P96/19 C1:Kori-80 A2:PuHu White E: 1-6 Mankala 28 23
11:00 P96/20 C2:Orjy A1:Visa-Basket D: 1-6 Mankala 33 38
12:00 P96/21 B1:RU C1: Kori-80 E: 1-6 Mankala 27 22
13:00 P96/22 A3:LePy C3:JKS Black F: 7-10 Mankala 31 30
14:00 P96/23 C4:Kolmoskori B3:JKS Yellow F: 7-10 Mankala 20 42
15:00 P96/24 D3:OrJy E3:PuHu White 5-6 Mankala 34 42
16:00 P96/25 D2:PuHu Red E2:Kori-80 3-4 Mankala 36 33
17:00 P96/26 D1:Visa-Basket E1:RU 1-2 Mankala 41 42
LOHKO D peli 1 peli 2 yht
RuHu Red 0 2 2 D2
OrJy 0 0 0 D3
Visa-Basket 2 2 4 D1
LOHKO E peli 1 peli 2 yht
Kori-80 2 0 2 E2
RU 2 2 4 E1
PuHu White 0 0 0 E3
LOHKO F peli 1 peli 2 peli 3 yht
JKS Black 2 0 0 2 F3
JKS Yellow 2 2 2 6 F1
LePy 0 2 2 4 F2
Kolmoskori 0 0 0 0 F4
LOHKO A peli 1 peli 2 yht
PuHu White 0 2 2 A2
Visa-Basket 2 2 4 A1
LePy 0 0 0 A3
LOHKO B peli 1 peli 2  
JKS Yellow 0 0 0 B3
PuHu Red 2 0 2 B2
RU 2 2 4 B1
LOHKO C peli 1 peli 2 peli 3 yht
JKS Black 0 2 0 2 C3
Kori-80 2 2 2 6 C1
OrJy 2 0 2 4 C2
Kolmoskori 0 0 0 0 C4